Количество контактов | 1НО+5НЗ |
---|---|
Напряжение | 240V/AC |
Ток | 95А |
Аналоги
Контактор Briswik ПК4-09515240LC1D 95А 240V/AC 1НО/5НЗ
9511.76₽
Скидка при заказе от 10 штук LC1D09515U7
Основные сведения об изделии LC1D09515U7.BR
Контактор электромагнитный, малогабаритный типа ПК-LC1D. BR товарного знака Briswik (LC1D09515U7) предназначен для использования в схемах управления электроприводами для пуска, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение переменного тока до 690 В частоты 50 Гц. Контактор позволяет дистанционно управлять цепями освещения, нагревательными цепями, коммутировать трехфазные конденсаторные батареи и первичные обмотки трехфазных низковольтных трансформаторов. Контактор соответствует техническому регламенту ТР ТС 004/2011. Контактор снабжен
Технические характеристики | |
Ширина | 45.0 мм |
Высота | 77.0 мм |
Глубина | 86.0 мм |
Вес брутто, кг | 0.378 |
Объем, м^3 | 0.000533 |
Длина упаковки, см | 10 |
Ширина упаковки, см | 8.3 |
Номин коммутируем мощность при AC-3 400 В | 7,5 кВт |
Температура эксплуатации | -25…50 °C |
Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC | — В |
Степень защиты — IP | IP20 |
Тип подключения силовой электрич цепи | Винтовое соединение |
Тип напряжения управления | Переменный (AC) |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Номин раб напряжение переменного тока Ue-гц | 690 В |
Номин напряжение изоляции Ui-гц | 690 В |
Номин импульсное напряжение Uimp-гц | 6 кВ |
Макс кратковременная нагрузка-гц | 240 А |
Условный ток короткого замыкания Inc-гц | 3000 А |
Мощность рассеяния при Ie АС-3-гц | 0.80 Вт |
Мощность рассеяния при Ie АС-1-гц | 2.50 Вт |
Мех износостойкость-гц | 15 млн циклов |
Частота включений механ износост в час-гц | 3600 |
Защита от сверхтоков-предохр gG-гц | 50 А |
Коммут-ая износос-ть общий ресурс-гц | 2.1 млн циклов |
Частота включений коммутац износост в час-гц | 3600 |
Гибкий кабель без наконечника-гц | 6 мм² |
Жесткий кабель без наконечника-гц | 6 мм² |
Крутящий момент при затягивании-гц | 1.7 нм |
Диапазон напряж срабатывания-цу | 0,8…1,1 |
Диапазон напряж отпускания-цу | 0,3…0,6 |
Мощность потреб катушки при срабатывании Uc-цу | 70.0 ВА |
Мощность потреб катушки при удержании Uc-цу | 7.0 ВА |
Время срабатыв при замыкании-цу | 22 мс |
Время срабатыв при размыкании-цу | 19 мс |
Мех износоустойчивость-цу | 15.0 млн ком циклов |
Номин напряжение Un-AC-доп конт вспом цепи | 690 В |
Номин напряжение изоляции Ui-доп конт вц | 690 В |
Ток термической стойкости Ith-доп конт вц | 10 А |
Минимальная вкл способность Umin-доп конт вц | 17 А |
Минимальная вкл способность Imin-доп конт вц | 0 мА |
Защита от сверхтоков-предохр gG-доп конт вц | 10 А |
Макс кратковременная нагрузка-доп конт вц | 140 А |
Структура условного обозначения LC1D09515U7.BR
ПК Х1 ХХ(Х)2 Х3 Х4 Х5 LC1D.BR
ПК (Пускатель/контактор)-Наименование контактора;
Х1-Габарит контактора: 1(06,09,12,18А); 2(25,32,38А);
3(40,50,65А); 4(80,95А); 5(115,150,170А);
ХХ(Х)2 -номинальное значение тока в категории применения АС-3 (06-170А);
Х3— количество нормально открытых (НО) встроенных доп. Контактов;
Х4— количество нормально закрытых (НЗ) встроенных доп. Контактов;
Х5-номинальное значение цепи управления напряжения
24В(B);36В(CC);42В(D);48В(E);110(F); 220В(M); 230В(P);
240В(U); 380В(Q); 400В(V);415В(N);440(R);500В(S);660(Y)-(7)50/60Гц
LC -питание переменного тока;
1-нереверсивный контактор, открытого типа;
D.BR- серийный номер изделия тм Briswik.
Пример записи электромагнитного контактора при заказе, в документации: Контактор ПК1-061124LC1D.BR (6А 24В,50Гц,АС3 1НО/1НЗ) Электромагнитный, малогабаритный контактор серии ПК, 1 габарита, на номинальный ток 6А категории применения АС-3, с одним размыкающим и с одним замыкающим вспомогательными контактами, напряжением 24В переменного тока (50/60ГЦ), нереверсивного типа, без оболочки.
Артикул: LC1D0611B7.BR
Количество полюсов 3 | Номинальный ток | |||||
le макс. AC3 (Ue J 440 В) | 9 A | 12 A | 18 A | 25 A | 32 A | 38 A |
Ie AC1 (t J 60 °C) | 20 A 25 A | 32 A | 40 A | 50 A | ||
Напряжение | Номинальная мощность | |||||
220/240 В | 2,2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 9 кВт |
380/400 В | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт | 18,5 кВт |
415/440 В | 4 кВт | 5,5 кВт | 9 кВт | 11 кВт | 15 кВт | 18,5 кВт |
500 В | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 10 кВт | 15 кВт | 18,5 кВт | 18,5 кВт |
660/690 В | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 10 кВт | 15 кВт | 18,5 кВт | 18,5 кВт |
Основные контакты 1 НЗ и 1 НО; блоки дополнительных контактов: до 4 НЗ или НО контактов |
Купить LC1D09515U7 в Москве