Аналоги кнопок
Завод Эльком выпускает отечественные аналоги импортных выключателей и переключателей. Ниже перечислены популярные изделия, аналогами которых является отечественная продукция завода Эльком. Скачать таблицу аналогов Шнейдер электрик.
Таблица аналогов IEK и SE
| Аналоги кнопок IEK | |
| Название кнопок IEK | Номенклатура ООО ЭТЗ «ЭЛЬКОМ» |
| ALCR-22 | КПЕ2111Д |
| ALC-22 | КПЕ1111Д |
| AKS-22 | КПЕ1111К |
| AC-22 | КПЕ1111Р |
| ANC-22-2 | КПЕ1111РЛ |
| ANC-22-3 | КПЕ2111РЛ |
| PPBB-30N | КМЕ8111Л220В |
| AEA-22 | КМЕ5111 |
| AE-22 | КМЕ5111Ф |
| ABLFS-22 | КМЕ4111Л220В |
| Пластиковые | |
| Номенклатура Schneider Electric |
Номенклатура ООО ЭТЗ «ЭЛЬКОМ» |
| Выключатели кнопочные | |
| Блоки контактов | |
| ZBE101 | КМЕ0010 (НО контакт) IP20 |
| ZBE102 | КМЕ0001 (НЗ контакт) IP20 |
| Цилиндрический толкатель | |
| XB5AA15 | КМЕ4611м бел IP65 |
| XB5AA21 | КМЕ4610м чёр IP65 |
| XB5AA42 | КМЕ4601м кр IP65 |
| XB5AA31 | КМЕ4610м зел IP65 |
| XB5AA51 | КМЕ4610м жел IP65 |
| XB5AA61 | КМЕ4610м син IP65 |
| Цилиндрический выступающий толкатель | |
| XB5AL42 | КМЕ7601м кр IP65 |
| КМЕ7601м зел IP65 | |
| КМЕ7601м чер IP65 | |
| Цилиндрический толкатель с силиконовым колпачком | |
| XB5AP15 | КМЕ4211м бел IP65 |
| XB5AP21 | КМЕ4210м чёр IP65 |
| XB5AP42 | КМЕ4201м кр IP65 |
| XB5AP31 | КМЕ4210м зел IP65 |
| XB5AP51 | КМЕ4210м жел IP65 |
| XB5AP61 | КМЕ4210м син IP65 |
| Цилиндрический толкатель с подсветкой | |
| XB5AW31B5 | КМЕ4611Л(24В)м бел IP65 |
| XB5AW33B5 | КМЕ4611Л(24В)м зел IP65 |
| XB5AW34B5 | КМЕ4611Л(24В)м кр IP65 |
| XB5AW35B5 | КМЕ4611Л(24В)м желт IP65 |
| XB5AW31M5 | КМЕ4611Л(220В)м бел IP65 |
| XB5AW33M5 | КМЕ4611Л(220В)м зел IP65 |
| XB5AW34M5 | КМЕ4611Л(220В)м крас IP65 |
| XB5AW35M5 | КМЕ4611Л(220В)м желт IP65 |
| Грибовидный толкатель | |
| XB5AC21 | КМЕ5510м чер IP54 |
| КМЕ5510м бел IP54 | |
| КМЕ5510м кр IP54 | |
| КМЕ5510м зел IP54 | |
| Грибовидный толкатель с фиксацией | |
| XB5AS142 | КМЕ5601Км IP54 |
| XB5AS542 | КМЕ5601Фм IP65 |
| XB5AT42 | КМЕ5601Т IP54 |
| Двойная головка | |
| XB5AL845 | КМЕ8111м IP40 |
| XB5AL945 | КМЕ8211м (колпачок) IP65 |
| Двойная головка с подсветкой | |
| XB5AW84B5 | КМЕ8111Л(24В)м IP40 |
| XB5AW84M5 | КМЕ8111Л(220В)м IP40 |
| Переключатели | |
| С короткой рукояткой | |
| XB5AD21 | КПЕ1610Р IP65 |
| XB5AD25 | КПЕ1611Р IP65 |
| XB5AD33 | КПЕ2620Р IP65 |
| XB5AD41 | КПЕ3610Р IP65 |
| XB5AD53 | КПЕ4620Р IP65 |
| С короткой рукояткой с подсветкой | |
| С фиксацией (зеленые) | |
| XB5AK123B5 | КПЕ1111РЛ(24В) зел IP40 |
| XB5AK123M5 | КПЕ1111РЛ(220В) зел IP40 |
| XB5AK133B5 | КПЕ2111РЛ(24В) зел IP40 |
| XB5AK133M5 | КПЕ2111РЛ(220В) зел IP40 |
| С возвратом (зеленые) | |
| КПЕ3111РЛ(24В) зел IP40 | |
| КПЕ3111РЛ(220В) зел IP40 | |
| КПЕ4111РЛ(24В) зел IP40 | |
| КПЕ4111РЛ(220В) зел IP40 | |
| С фиксацией (красные) | |
| XB5AK124B5 | КПЕ1111РЛ(24В) кр IP40 |
| XB5AK124M5 | КПЕ1111РЛ(220В) кр IP40 |
| XB5AK134B5 | КПЕ2111РЛ(24В) кр IP40 |
| XB5AK134M5 | КПЕ2111РЛ(220В) кр IP40 |
| С возвратом (красные) | |
| КПЕ3111РЛ(24В) кр IP40 | |
| КПЕ3111РЛ(220В) кр IP40 | |
| КПЕ4111РЛ(24В) кр IP40 | |
| КПЕ4111РЛ(220В) кр IP40 | |
| С фиксацией (желтые) | |
| XB5AK125B5 | КПЕ1111РЛ(24В) жел IP40 |
| XB5AK125M5 | КПЕ1111РЛ(220В) жел IP40 |
| XB5AK135B5 | КПЕ2111РЛ(24В) жел IP40 |
| XB5AK135M5 | КПЕ2111РЛ(220В) жел IP40 |
| С возвратом (желтые) | |
| КПЕ3111РЛ(24В) жел IP40 | |
| КПЕ3111РЛ(220В) жел IP40 | |
| КПЕ4111РЛ(24В) жел IP40 | |
| КПЕ4111РЛ(220В) жел IP40 | |
| С длинной рукояткой | |
| XB5AJ21 | КПЕ1610Д IP65 |
| XB5AJ33 | КПЕ2620Д IP65 |
| КПЕ3620Д IP65 | |
| XB5AJ53 | КПЕ4620Д IP65 |
| С ключом | |
| ZB5AG02D+1НО | КПЕ1610К IP54 |
| ZB5AG04D+2НО | КПЕ2620К IP54 |
| ZB5AG6+1НО | КПЕ3610К IP54 |
| ZB5AG06D+2НО | КПЕ4620К IP54 |
| Стальные | |
| Номенклатура Schneider Electric |
Номенклатура ООО ЭТЗ «ЭЛЬКОМ» |
| Выключатели кнопочные | |
| Блоки контактов | |
| ZBE101 | КМЕ0010 (НО контакт) IP20 |
| ZBE102 | КМЕ0001 (НЗ контакт) IP20 |
| Цилиндрический толкатель | |
| XB4BA15 | КМЕ4610мС бел IP65 |
| XB4BA21 | КМЕ4610мС чёр IP65 |
| XB4BA42 | КМЕ4601мС кр IP65 |
| XB4BA31 | КМЕ4610мС зел IP65 |
| XB4BA51 | КМЕ4610мС жел IP65 |
| Цилиндрический толкатель с силиконовым колпачком |
|
| XB4BP15 | КМЕ4211мС бел IP65 |
| XB4BP21 | КМЕ4210мС чёр IP65 |
| XB4BP42 | КМЕ4201мС кр IP65 |
| XB4BP31 | КМЕ4210мС зел IP65 |
| XB4BP51 | КМЕ4210мС жел IP65 |
| Цилиндрический толкатель с подсветкой | |
| XB4BW31B5 | КМЕ4611Л(24В)мС бел IP65 |
| XB4BW33B5 | КМЕ4611Л(24В)мС зел IP65 |
| XB4BW34B5 | КМЕ4611Л(24В)мС кр IP65 |
| XB4BW35B5 | КМЕ4611Л(24В)мС желт IP65 |
| XB4BW31M5 | КМЕ4611Л(220В)мС бел IP65 |
| XB4BW33M5 | КМЕ4611Л(220В)мС зел IP65 |
| XB4BW34M5 | КМЕ4611Л(220В)мС крас IP65 |
| XB4BW35M5 | КМЕ4611Л(220В)мС желт IP65 |
| Грибовидный толкатель | |
| XB4BC21 | КМЕ5510мС чер IP54 |
| КМЕ5510мС кр IP54 | |
| Грибовидный толкатель с фиксацией | |
| XB4BS142 | КМЕ5601КмС IP54 |
| XB4BS542 | КМЕ5601ФмС IP67 |
| Двойнаяь головка | |
| XB4BL845 | КМЕ8111мС IP40 |
| XB4BL945 | КМЕ8211мС (колпачок) IP65 |
| Двойная головка с подсветкой | |
| XB4BW84B5 | КМЕ8111Л(24В)мС IP40 |
| XB4BW84M5 | КМЕ8111Л(220В)мС IP40 |
| Переключатели | |
| С короткой рукояткой | |
| XB4BD21 | КПЕ1610РС IP65 |
| XB4BD25 | КПЕ1611РС IP65 |
| XB4BD33 | КПЕ2620РС IP65 |
| XB4BD41 | КПЕ3610РС IP65 |
| XB4BD53 | КПЕ4620РС IP65 |
| С короткой рукояткой с подсветкой | |
| С фиксацией (зеленые) | |
| XB4BK123B5 | КПЕ1111РЛ(24В)С зел IP40 |
| XB4BK123M5 | КПЕ1111РЛ(220В)С зел IP40 |
| XB4BK133B5 | КПЕ2111РЛ(24В)С зел IP40 |
| XB4BK133M5 | КПЕ2111РЛ(220В)С зел IP40 |
| С возвратом (зеленые) | |
| КПЕ3111РЛ(24В)С зел IP40 | |
| КПЕ3111РЛ(220В)С зел IP40 | |
| КПЕ4111РЛ(24В)С зел IP40 | |
| КПЕ4111РЛ(220В)С зел IP40 | |
| С фиксацией (красные) | |
| XB4BK124B5 | КПЕ1111РЛ(24В)С кр IP40 |
| XB4BK124M5 | КПЕ1111РЛ(220В)С кр IP40 |
| XB4BK134B5 | КПЕ2111РЛ(24В)С кр IP40 |
| XB4BK134M5 | КПЕ2111РЛ(220В)С кр IP40 |
| С возвратом (красные) | |
| КПЕ3111РЛ(24В)С кр IP40 | |
| КПЕ3111РЛ(220В)С кр IP40 | |
| КПЕ4111РЛ(24В)С кр IP40 | |
| КПЕ4111РЛ(220В)С кр IP40 | |
| С длинной рукояткой | |
| XB4BJ21 | КПЕ1610ДС IP65 |
| XB4BJ33 | КПЕ2620ДС IP65 |
| КПЕ3620ДС IP6 | |
| XB4BJ53 | КПЕ4620ДС IP65 |
| С ключом | |
| ZB4BG02D+1НО | КПЕ1610КС IP54 |
| ZB5AG04D+2НО | КПЕ2620КС IP54 |
| ZB5AG6+1НО | КПЕ3610КС IP54 |
| ZB5AG06D+2НО | КПЕ4620КС IP54 |
Аналоги кнопок ВК-30 и ВК-50
В таблице представлены аналоги кнопочных выключателей (кнопок) ВК-50, ВК-30 производства России и Китая и кнопочных выключателей марки КЕ (Брисвик) производства ООО Электротехнический завод Эльком (г. Череповец).
Подберите аналоги ВК-50, ВК-30 по нашей таблице. Кнопки КЕ нашего производства имеют более современную модульную конструкцию. Кнопки КЕ удобны в монтаже и эксплуатации.

Аналоги кнопок КЕА, замена на КЕ
Таблица замены выключателей кнопочных серии КЕ на
выключатели кнопочные серии КЕА
| Тип толкателя | Кнопки КЕ | Кнопки КЕА | ||||||||||
| Тип КЕ |
Исп КЕ |
Кол конт. |
IP | спец | Исп. КЕА |
Кол. конт. |
IP | |||||
| НО | НЗ | Упр. эл. |
Конт. гр. |
НО | НЗ | Упр. эл. |
Конт. гр. |
|||||
| Цилиндр | 011 | 1 | 2 | 0 | IP40 | IP20 | нет | 1200 | 2 | 0 | IP65 | IP20 |
| 2 | 1 | 1 | IP40 | IP20 | 1110 | 1 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 3 | 0 | 2 | IP40 | IP20 | 1020 | 0 | 2 | IP65 | IP20 | |||
| 4 | 1 | 0 | IP40 | IP20 | 1100 | 1 | 0 | IP65 | IP20 | |||
| 5 | 0 | 1 | IP40 | IP20 | 1010 | 0 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 012 | 1 | 4 | 0 | IP40 | IP20 | 1400 | 4 | 0 | IP65 | IP20 | ||
| 2 | 3 | 1 | IP40 | IP20 | 1310 | 3 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 3 | 2 | 2 | IP40 | IP20 | 1220 | 2 | 2 | IP65 | IP20 | |||
| 4 | 1 | 3 | IP40 | IP20 | 1130 | 1 | 3 | IP65 | IP20 | |||
| 5 | 0 | 4 | IP40 | IP20 | 1040 | 0 | 4 | IP65 | IP20 | |||
| 6 | 3 | 0 | IP40 | IP20 | 1300 | 3 | 0 | IP65 | IP20 | |||
| 7 | 2 | 1 | IP40 | IP20 | 1210 | 2 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 8 | 1 | 2 | IP40 | IP20 | 1120 | 1 | 2 | IP65 | IP20 | |||
| 9 | 0 | 3 | IP40 | IP20 | 1030 | 0 | 3 | IP65 | IP20 | |||
| Гриб | 021 | 1 | 2 | 0 | IP40 | IP20 | нет | 3200 | 2 | 0 | IP65 | IP20 |
| 2 | 1 | 1 | IP40 | IP20 | 3110 | 1 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 3 | 0 | 2 | IP40 | IP20 | 3020 | 0 | 2 | IP65 | IP20 | |||
| 4 | 1 | 0 | IP40 | IP20 | 3100 | 1 | 0 | IP65 | IP20 | |||
| 5 | 0 | 1 | IP40 | IP20 | 3010 | 0 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 022 | 1 | 4 | 0 | IP40 | IP20 | 3400 | 4 | 0 | IP65 | IP20 | ||
| 2 | 3 | 1 | IP40 | IP20 | 3310 | 3 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 3 | 2 | 2 | IP40 | IP20 | 3220 | 2 | 2 | IP65 | IP20 | |||
| 4 | 1 | 3 | IP40 | IP20 | 3130 | 1 | 3 | IP65 | IP20 | |||
| 5 | 0 | 4 | IP40 | IP20 | 3040 | 0 | 4 | IP65 | IP20 | |||
| 6 | 3 | 0 | IP40 | IP20 | 3300 | 3 | 0 | IP65 | IP20 | |||
| 7 | 2 | 1 | IP40 | IP20 | 3210 | 2 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 8 | 1 | 2 | IP40 | IP20 | 3120 | 1 | 2 | IP65 | IP20 | |||
| 9 | 0 | 3 | IP40 | IP20 | 3030 | 0 | 3 | IP65 | IP20 | |||
| Цилиндр | 031 | 1 | 2 | 0 | IP54 | IP20 | Фальш кнопка цилиндр |
1200 | 2 | 0 | IP65 | IP20 |
| 2 | 1 | 1 | IP54 | IP20 | 1110 | 1 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 3 | 0 | 2 | IP54 | IP20 | 1020 | 0 | 2 | IP65 | IP20 | |||
| 4 | 1 | 0 | IP54 | IP20 | 1100 | 1 | 0 | IP65 | IP20 | |||
| 5 | 0 | 1 | IP54 | IP20 | 1010 | 0 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 032 | 1 | 4 | 0 | IP54 | IP20 | 1400 | 4 | 0 | IP65 | IP20 | ||
| 2 | 3 | 1 | IP54 | IP20 | 1310 | 3 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 3 | 2 | 2 | IP54 | IP20 | 1220 | 2 | 2 | IP65 | IP20 | |||
| 4 | 1 | 3 | IP54 | IP20 | 1130 | 1 | 3 | IP65 | IP20 | |||
| 5 | 0 | 4 | IP54 | IP20 | 1040 | 0 | 4 | IP65 | IP20 | |||
| 6 | 3 | 0 | IP54 | IP20 | 1300 | 3 | 0 | IP65 | IP20 | |||
| 7 | 2 | 1 | IP54 | IP20 | 1210 | 2 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 8 | 1 | 2 | IP54 | IP20 | 1120 | 1 | 2 | IP65 | IP20 | |||
| 9 | 0 | 3 | IP54 | IP20 | 1030 | 0 | 3 | IP65 | IP20 | |||
| Цилиндр | 041 | 1 | 2 | 0 | IP54 | IP20 | Фальш кнопка гриб |
3200 | 2 | 0 | IP65 | IP20 |
| 2 | 1 | 1 | IP54 | IP20 | 3110 | 1 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 3 | 0 | 2 | IP54 | IP20 | 3020 | 0 | 2 | IP65 | IP20 | |||
| 4 | 1 | 0 | IP54 | IP20 | 3100 | 1 | 0 | IP65 | IP20 | |||
| 5 | 0 | 1 | IP54 | IP20 | 3010 | 0 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 042 | 1 | 4 | 0 | IP54 | IP20 | 3400 | 4 | 0 | IP65 | IP20 | ||
| 2 | 3 | 1 | IP54 | IP20 | 3310 | 3 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 3 | 2 | 2 | IP54 | IP20 | 3220 | 2 | 2 | IP65 | IP20 | |||
| 4 | 1 | 3 | IP54 | IP20 | 3130 | 1 | 3 | IP65 | IP20 | |||
| 5 | 0 | 4 | IP54 | IP20 | 3040 | 0 | 4 | IP65 | IP20 | |||
| 6 | 3 | 0 | IP54 | IP20 | 3300 | 3 | 0 | IP65 | IP20 | |||
| 7 | 2 | 1 | IP54 | IP20 | 3210 | 2 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 8 | 1 | 2 | IP54 | IP20 | 3120 | 1 | 2 | IP65 | IP20 | |||
| 9 | 0 | 3 | IP54 | IP20 | 3030 | 0 | 3 | IP65 | IP20 | |||
| Цилиндр | 081 | 1 | 2 | 0 | IP54 | IP20 | Наружн. протект. с цвет. вставкой |
1200 | 2 | 0 | IP65 | IP20 |
| 2 | 1 | 1 | IP54 | IP20 | 1110 | 1 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 3 | 0 | 2 | IP54 | IP20 | 1020 | 0 | 2 | IP65 | IP20 | |||
| 4 | 1 | 0 | IP54 | IP20 | 1100 | 1 | 0 | IP65 | IP20 | |||
| 5 | 0 | 1 | IP54 | IP20 | 1010 | 0 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 082 | 1 | 4 | 0 | IP54 | IP20 | 1400 | 4 | 0 | IP65 | IP20 | ||
| 2 | 3 | 1 | IP54 | IP20 | 1310 | 3 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 3 | 2 | 2 | IP54 | IP20 | 1220 | 2 | 2 | IP65 | IP20 | |||
| 4 | 1 | 3 | IP54 | IP20 | 1130 | 1 | 3 | IP65 | IP20 | |||
| 5 | 0 | 4 | IP54 | IP20 | 1040 | 0 | 4 | IP65 | IP20 | |||
| 6 | 3 | 0 | IP54 | IP20 | 1300 | 3 | 0 | IP65 | IP20 | |||
| 7 | 2 | 1 | IP54 | IP20 | 1210 | 2 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 8 | 1 | 2 | IP54 | IP20 | 1120 | 1 | 2 | IP65 | IP20 | |||
| 9 | 0 | 3 | IP54 | IP20 | 1030 | 0 | 3 | IP65 | IP20 | |||
| Цилиндр | 181 | 1 | 2 | 0 | IP54 | IP20 | Наружн. протект. выкл. вибро-ударо стойкий |
1200 | 2 | 0 | IP65 | IP20 |
| 2 | 1 | 1 | IP54 | IP20 | 1110 | 1 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 3 | 0 | 2 | IP54 | IP20 | 1020 | 0 | 2 | IP65 | IP20 | |||
| 4 | 1 | 0 | IP54 | IP20 | 1100 | 1 | 0 | IP65 | IP20 | |||
| 5 | 0 | 1 | IP54 | IP20 | 1010 | 0 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 182 | 1 | 4 | 0 | IP54 | IP20 | 1400 | 4 | 0 | IP65 | IP20 | ||
| 2 | 3 | 1 | IP54 | IP20 | 1310 | 3 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 3 | 2 | 2 | IP54 | IP20 | 1220 | 2 | 2 | IP65 | IP20 | |||
| 4 | 1 | 3 | IP54 | IP20 | 1130 | 1 | 3 | IP65 | IP20 | |||
| 5 | 0 | 4 | IP54 | IP20 | 1040 | 0 | 4 | IP65 | IP20 | |||
| 6 | 3 | 0 | IP54 | IP20 | 1300 | 3 | 0 | IP65 | IP20 | |||
| 7 | 2 | 1 | IP54 | IP20 | 1210 | 2 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 8 | 1 | 2 | IP54 | IP20 | 1120 | 1 | 2 | IP65 | IP20 | |||
| 9 | 0 | 3 | IP54 | IP20 | 1030 | 0 | 3 | IP65 | IP20 | |||
| Гриб с фикс. в нажатом положен. возврат поворотом на 90 град. | 131 | 1 | 2 | 0 | IP40 | IP20 | нет | 6207 | 2 | 0 | IP65 | IP20 |
| 2 | 1 | 1 | IP40 | IP20 | 6117 | 1 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 3 | 0 | 2 | IP40 | IP20 | 6027 | 0 | 2 | IP65 | IP20 | |||
| 4 | 1 | 0 | IP40 | IP20 | 6107 | 1 | 0 | IP65 | IP20 | |||
| 5 | 0 | 1 | IP40 | IP20 | 6017 | 0 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 141 | 1 | 2 | 0 | IP54 | IP20 | Внутрен. протект. |
6207 | 2 | 0 | IP65 | IP20 | |
| 2 | 1 | 1 | IP54 | IP20 | 6117 | 1 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 3 | 0 | 2 | IP54 | IP20 | 6027 | 0 | 2 | IP65 | IP20 | |||
| 4 | 1 | 0 | IP54 | IP20 | 6107 | 1 | 0 | IP65 | IP20 | |||
| 5 | 0 | 1 | IP54 | IP20 | 6017 | 0 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 201 | 1 | 2 | 0 | IP54 | IP20 | Внутрен. протект. Выключ. вибро-ударо стойкий |
6207 | 2 | 0 | IP65 | IP20 | |
| 2 | 1 | 1 | IP54 | IP20 | 6117 | 1 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 3 | 0 | 2 | IP54 | IP20 | 6027 | 0 | 2 | IP65 | IP20 | |||
| 4 | 1 | 0 | IP54 | IP20 | 6107 | 1 | 0 | IP65 | IP20 | |||
| 5 | 0 | 1 | IP54 | IP20 | 6017 | 0 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| Гриб | 191 | 1 | 2 | 0 | IP54 | IP20 | Внутрен. протект. Выключ. вибро-ударо стойкий |
3200 | 2 | 0 | IP65 | IP20 |
| 2 | 1 | 1 | IP54 | IP20 | 3110 | 1 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 3 | 0 | 2 | IP54 | IP20 | 3020 | 0 | 2 | IP65 | IP20 | |||
| 4 | 1 | 0 | IP54 | IP20 | 3100 | 1 | 0 | IP65 | IP20 | |||
| 5 | 0 | 1 | IP54 | IP20 | 3010 | 0 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 192 | 1 | 4 | 0 | IP54 | IP20 | 3400 | 4 | 0 | IP65 | IP20 | ||
| 2 | 3 | 1 | IP54 | IP20 | 3310 | 3 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 3 | 2 | 2 | IP54 | IP20 | 3220 | 2 | 2 | IP65 | IP20 | |||
| 4 | 1 | 3 | IP54 | IP20 | 3130 | 1 | 3 | IP65 | IP20 | |||
| 5 | 0 | 4 | IP54 | IP20 | 3040 | 0 | 4 | IP65 | IP20 | |||
| 6 | 3 | 0 | IP54 | IP20 | 3300 | 3 | 0 | IP65 | IP20 | |||
| 7 | 2 | 1 | IP54 | IP20 | 3210 | 2 | 1 | IP65 | IP20 | |||
| 8 | 1 | 2 | IP54 | IP20 | 3120 | 1 | 2 | IP65 | IP20 | |||
| 9 | 0 | 3 | IP54 | IP20 | 3030 | 0 | 3 | IP65 | IP20 | |||
Аналоги кнопок КЕА, замена на КМЕ
По программе импортозамещение кнопок завод Эльком выпускает кнопки аналог Декрафт, аналог Шнайдер, ИЭК, ABB, LAY.
| Тип толкателя | Кнонки КМЕ | Кнопки КЕА | ||||||||
| Исп КМЕ |
Кол конт. |
IP | Исп. КЕА |
Кол. конт. |
IP | |||||
| НО | НЗ | Упр. эл. |
Конт. гр. |
НО | НЗ | Упр. эл. |
Конт. гр. |
|||
| Цилиндрический с самовозвратом |
4110 | 1 | 0 | IP40 | IP20 | 1100 | 1 | 0 | IP65 | IP20 |
| 4101 | 0 | 1 | IP40 | IP20 | 1010 | 0 | 1 | IP65 | IP20 | |
| 4111 | 1 | 1 | IP40 | IP20 | 1110 | 1 | 1 | IP65 | IP20 | |
| 4120 | 2 | 0 | IP40 | IP20 | 1200 | 2 | 0 | IP65 | IP20 | |
| 4102 | 0 | 2 | IP40 | IP20 | 1020 | 0 | 2 | IP65 | IP20 | |
| 4112 | 1 | 2 | IP40 | IP20 | 1120 | 1 | 2 | IP65 | IP20 | |
| 4121 | 2 | 1 | IP40 | IP20 | 1210 | 2 | 1 | IP65 | IP20 | |
| 4113 | 1 | 3 | IP40 | IP20 | 1130 | 1 | 3 | IP65 | IP20 | |
| 4122 | 2 | 2 | IP40 | IP20 | 1220 | 2 | 2 | IP65 | IP20 | |
| 4131 | 3 | 1 | IP40 | IP20 | 1310 | 3 | 1 | IP65 | IP20 | |
| Цилиндрический с самовозвратом и наружным протектором |
4210 | 1 | 0 | IP54 | IP20 | 1100 | 1 | 0 | IP65 | IP20 |
| 4201 | 0 | 1 | IP54 | IP20 | 1010 | 0 | 1 | IP65 | IP20 | |
| 4211 | 1 | 1 | IP54 | IP20 | 1110 | 1 | 1 | IP65 | IP20 | |
| 4220 | 2 | 0 | IP54 | IP20 | 1200 | 2 | 0 | IP65 | IP20 | |
| 4202 | 0 | 2 | IP54 | IP20 | 1020 | 0 | 2 | IP65 | IP20 | |
| 4212 | 1 | 2 | IP54 | IP20 | 1120 | 1 | 2 | IP65 | IP20 | |
| 4221 | 2 | 1 | IP54 | IP20 | 1210 | 2 | 1 | IP65 | IP20 | |
| 4213 | 1 | 3 | IP54 | IP20 | 1130 | 1 | 3 | IP65 | IP20 | |
| 4222 | 2 | 2 | IP54 | IP20 | 1220 | 2 | 2 | IP65 | IP20 | |
| 4231 | 3 | 1 | IP54 | IP20 | 1310 | 3 | 1 | IP65 | IP20 | |
| Цилиндрический с самовозвратом и внутренним ротектором |
4510 | 1 | 0 | IP54 | IP20 | 1100 | 1 | 0 | IP65 | IP20 |
| 4501 | 0 | 1 | IP54 | IP20 | 1010 | 0 | 1 | IP65 | IP20 | |
| 4511 | 1 | 1 | IP54 | IP20 | 1110 | 1 | 1 | IP65 | IP20 | |
| 4520 | 2 | 0 | IP54 | IP20 | 1200 | 2 | 0 | IP65 | IP20 | |
| 4502 | 0 | 2 | IP54 | IP20 | 1020 | 0 | 2 | IP65 | IP20 | |
| 4512 | 1 | 2 | IP54 | IP20 | 1120 | 1 | 2 | IP65 | IP20 | |
| 4521 | 2 | 1 | IP54 | IP20 | 1210 | 2 | 1 | IP65 | IP20 | |
| 4513 | 1 | 3 | IP54 | IP20 | 1130 | 1 | 3 | IP65 | IP20 | |
| 4522 | 2 | 2 | IP54 | IP20 | 1220 | 2 | 2 | IP65 | IP20 | |
| 4531 | 3 | 1 | IP54 | IP20 | 1310 | 3 | 1 | IP65 | IP20 | |
| Грибовидный с самовозвратом |
5110 | 1 | 0 | IP40 | IP20 | 3100 | 1 | 0 | IP65 | IP20 |
| 5101 | 0 | 1 | IP40 | IP20 | 3010 | 0 | 1 | IP65 | IP20 | |
| 5111 | 1 | 1 | IP40 | IP20 | 3110 | 1 | 1 | IP65 | IP20 | |
| 5120 | 2 | 0 | IP40 | IP20 | 3200 | 2 | 0 | IP65 | IP20 | |
| 5102 | 0 | 2 | IP40 | IP20 | 3020 | 0 | 2 | IP65 | IP20 | |
| 5112 | 1 | 2 | IP40 | IP20 | 3120 | 1 | 2 | IP65 | IP20 | |
| 5121 | 2 | 1 | IP40 | IP20 | 3210 | 2 | 1 | IP65 | IP20 | |
| 5113 | 1 | 3 | IP40 | IP20 | 3130 | 1 | 3 | IP65 | IP20 | |
| 5122 | 2 | 2 | IP40 | IP20 | 3220 | 2 | 2 | IP65 | IP20 | |
| 5131 | 3 | 1 | IP40 | IP20 | 3310 | 3 | 1 | IP65 | IP20 | |
| Грибовидный с самовозвратом и внутренним протектором |
5510 | 1 | 0 | IP54 | IP20 | 3100 | 1 | 0 | IP65 | IP20 |
| 5501 | 0 | 1 | IP54 | IP20 | 3010 | 0 | 1 | IP65 | IP20 | |
| 5511 | 1 | 1 | IP54 | IP20 | 3110 | 1 | 1 | IP65 | IP20 | |
| 5520 | 2 | 0 | IP54 | IP20 | 3200 | 2 | 0 | IP65 | IP20 | |
| 5502 | 0 | 2 | IP54 | IP20 | 3020 | 0 | 2 | IP65 | IP20 | |
| 5512 | 1 | 2 | IP54 | IP20 | 3120 | 1 | 2 | IP65 | IP20 | |
| 5521 | 2 | 1 | IP54 | IP20 | 3210 | 2 | 1 | IP65 | IP20 | |
| 5513 | 1 | 3 | IP54 | IP20 | 3130 | 1 | 3 | IP65 | IP20 | |
| 5522 | 2 | 2 | IP54 | IP20 | 3220 | 2 | 2 | IP65 | IP20 | |
| 5531 | 3 | 1 | IP54 | IP20 | 3310 | 3 | 1 | IP65 | IP20 | |

