Контакты заклепочного типа
Настенный Подвесной Тип крепления 2
16мм 22мм 30мм
Выступающий цилиндр Гриб Гриб с ключом Двойной выступающий толкатель Двойной толкатель Цилиндр
Белый Желтый Зеленый Красный красный/зеленый Синий Черный Зел-Красн
Да Нет
Да Нет
220В 24В
IP40 IP54 IP65 IP66 IP67 IP20 IP55
алюминий Металл Пластик
1 10 12 16 18 2 3 4 5 6 7 8 9
Да Нет
(1НО+1НЗ)х4 0НО+4НЗ 1НЗ 1НО 1НО+1НЗ 1НО+2НЗ 1НО+3НЗ 1НО+5НЗ 2НЗ 2НО 2НО+1НЗ 2НО+2НЗ 2НО+4НЗ 3НЗ 3НО 3НО+1НЗ 3НО+3НЗ 4НЗ 4НО 4НО+0НЗ 4НО+2НЗ 5НО+1НЗ
поперечный ролик продольный ролик рычаг с роликом толкатель шарик шток
110V/AC 127V/AC 220V/AC 230V/AC 240V/AC 24V/AC 36V/AC 380V/AC 400V/AC 415V/AC 42V/AC 440V/AC 48V/AC 500V/AC 660V/AC 690V/AC yes
10кВт 11кВт 15кВт 18,5кВт 2,2кВт 3кВт 4кВт 5,5кВт 7,5кВт 9кВт
10А 115А 12А 150А 170А 18А 25А 32А 38А 40А 50А 65А 6А 80А 95А 9А 20А
Закрытое Открытое Специальное
#REF! 10 100 108 109 1217 123 124 201 202 203 208 252 3001 3845 3885 4898 51 516 52 5201 53 54 55 56 588 649 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 82 83 86 87 90 91 93 98 99
Отображение 1–25 из 265
Не нашли нужный товар? Отправьте заказ в свободной форме.
В данной категории вы найдете контакты заклепочного типа нашего производства!
Контакты биметаллические заклепочного типа с плакирующим слоем из серебра — с плоской шляпкой (марки БП), со сферической шляпкой (марки БС).
Контакты монометаллические заклепочного типа (из одного вида металла: серебро, медь, аллюминий) — производятся по ГОСТ-25852-83.
КОНТАКТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАКЛЕПОЧНОГО ТИПА С РАБОЧИМ СЛОЕМ ИЗ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ
Технические условия
Настоящие технические условия распространяются на биметаллические контакты заклепочного типа с рабочим (плакирующим) слоем из благородных металлов (серебро контакты) и их сплавов, применяемых в приборостроении и электротехнике.
Пример условного обозначения биметаллического контакта композиции серебро Ср 99,99 и медь М1 с толщиной плакирующего слоя 0,5мм, сферической головкой диаметром 3.0мм и высотой 1,0мм, стержнем длиной 2,0мм:
Контакт Ср 99,99+М1 05БС 30-10-20
Технические требования
Контакты электрические биметаллические заклепочного типа с рабочим слоем из благородных металлов (серебряные контакты) должны соответствовать требованиям настоящих технических условий.
Основные параметры и размеры.
По форме, размерам, шероховатости поверхности должны соответствовать указанным на черт. 1,2 и в таблицах 1 и
Примечание. В технических обоснованных случаях, по согласованию с предприятием-изготовителем допускается изготовление контактов других размеров.
Чертеж 1 Чертеж 2

Размеры приведены в миллиметрах
Композиция серебро Ср99,99+ медь М1(М0) Таблица 1
| Типоразмеры контактов | Головка | Стержень | ||||
| D | H | S | Град. | d | l | |
| 0,7 БП 40-12-25 | 4,0 | 1,2 | 0,7 | 7,5 | 2,0 | 2,5 |
| 0,3 БП 25-05-12 | 2,5 | 0,5 | 0,3 | 7,5 | 1,5 | 1,2 |
| 0,3 БП 30-05-15 | 3,0 | 0,5 | 0,3 | 7,5 | 1,5 | 1,5 |
| 0,3 БП 30-05-20 | 3,0 | 0,5 | 0,3 | 7,5 | 1,5 | 2,0 |
| 0,3 БП 30-10-10 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 7,5 | 1,5 | 1,0 |
| 0,3 БП 30-10-12 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 7,5 | 1,5 | 1,2 |
| 0,3 БП 30-10-15 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 7,5 | 1,5 | 1,5 |
| 0,3 БП 30-10-18 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 7,5 | 1,5 | 1,8 |
| 0,3 БП 30-12-15 | 3,0 | 1,2 | 0,3 | 7,5 | 1,5 | 1,5 |
| 0,3 БП 30-12-25 | 3,0 | 1,2 | 0,3 | 7,5 | 1,5 | 2,5 |
| 0,3 БП 40-08-18 | 4,0 | 0,8 | 0,3 | 7,5 | 2,0 | 1,8 |
| 0,3 БП 40-08-30 | 4,0 | 0,8 | 0,3 | 7,5 | 2,0 | 3,0 |
| 0,3 БП 40-10-10 | 4,0 | 1,0 | 0,3 | 7,5 | 1,5 | 1,0 |
| 0,3 БП 50-10-20 | 5,0 | 1,0 | 0,3 | 7,5 | 2,0 | 2,0 |
| 0,3 БП 50-10-25 | 5,0 | 1,0 | 0,3 | 7,5 | 2,5 | 2,5 |
| 0,3 БП 50-10-25М | 5,0 | 1,0 | 0,3 | 7,5 | 2,0 | 2,5 |
| 0,3 БП 50-12-30 | 5,0 | 1,2 | 0,3 | 7,5 | 2,0 | 3,0 |
| 0,3 БП 40-12-30 | 4,0 | 1,2 | 0,3 | 7,5 | 2,0 | 3,0 |
| 0,3 БП 40-12-35 | 4,0 | 1,2 | 0,3 | 7,5 | 2,0 | 3,5 |
| 0,3 БП 60-10-30 | 6,0 | 1,0 | 0,3 | 7,5 | 2,5 | 3,5 |
| 0,4 БП 25-08-15 | 2,5 | 0,8 | 0,4 | 7,5 | 1,5 | 1,5 |
| 0,4 БП 40-08-10 | 4,0 | 0,8 | 0,4 | 7,5 | 2,0 | 1,0 |
| 0,4 БП 40-08-19 | 4,0 | 0,8 | 0,4 | 7,5 | 2,0 | 0,9 |
| 0,4 БП 40-10-18 | 4,0 | 1,0 | 0,4 | 7,5 | 2,0 | 1,8 |
| 0,4 БП 40-10-20 | 4,0 | 1,0 | 0,4 | 7,5 | 2,0 | 2,0 |
| 0,4 БП 40-10-25 | 4,0 | 1,0 | 0,4 | 7,5 | 2,0 | 2,5 |
| 0,4 БП 40-10-60 | 4,0 | 1,0 | 0,4 | 7,5 | 2,0 | 6,0 |
| 0,4 БП 50-10-30 | 5,0 | 1,0 | 0,4 | 7,5 | 2,0 | 3,0 |
| 0,4 БП 50-10-35 | 5,0 | 1,0 | 0,4 | 7,5 | 2,0 | 3,5 |
| 0,4 БП 60-12-20 | 6,0 | 1,2 | 0,4 | 7,5 | 2,0 | 2,0 |
| 0,4 БП 30-08-18 | 3,0 | 0,8 | 0,4 | 7,5 | 1,5 | 1,8 |
| 0,4 БП 45-08-17 | 4,5 | 0,8 | 0,4 | 7,5 | 2,0 | 1,7 |
| 0,4 БП 45-08-34 | 4,5 | 0,8 | 0,4 | 7,5 | 2,0 | 3,4 |
| 0,4 БП 25-08-15 | 2,5 | 0,8 | 0,4 | 7,5 | 1,5 | 1,5 |
| 0,5 БП 35-08-20 | 3,5 | 0,8 | 0,5 | 7,5 | 2,0 | 2,0 |
| 0,5 БП 40-10-45 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 7,5 | 2,0 | 4,5 |
| 0,5 БП 40-15-60 | 4,0 | 1,5 | 0,5 | 7,5 | 2,0 | 6,0 |
| 0,5 БП 40-15-65 | 4,0 | 1,5 | 0,5 | 7,5 | 2,0 | 6,5 |
| 0,5 БП 50-15-15 | 5,0 | 1,5 | 0,5 | 7,5 | 2,0 | 1,5 |
| 0,5 БП 55-12-15 | 5,5 | 1,2 | 0,5 | 7,5 | 2,0 | 1,5 |
| 0,5 БП 60-12-30 | 6,0 | 1,2 | 0,5 | 7,5 | 2,0 | 3,0 |
| 0,5 БП 60-12-20М | 6,0 | 1,2 | 0,5 | 7,5 | 3,0 | 2,0 |
| 0,5 БП 60-12-35М | 6,0 | 1,2 | 0,5 | 7,5 | 3,0 | 3,5 |
| 0,6 БП 40-12-15 | 4,0 | 1,2 | 0,6 | 7,5 | 2,0 | 1,5 |
| 0,6 БП 40-12-18 | 4,0 | 1,2 | 0,6 | 7,5 | 1,5 | 1,8 |
| 0,6 БП 50-10-25М | 5,0 | 1,0 | 0,6 | 7,5 | 2,0 | 2,5 |
| 0,6 БП 50-10-35 | 5,0 | 1,0 | 0,6 | 7,5 | 2,0 | 3,5 |
| 0,6 БП 55-10-40 | 5,5 | 1,0 | 0,6 | 7,5 | 3,0 | 4,0 |
| 0,6 БП 60-12-20 | 6,0 | 1,2 | 0,6 | 7,5 | 2,0 | 2,0 |
| 0,6 БП 60-12-30М | 6,0 | 1,2 | 0,6 | 7,5 | 3,0 | 3,0 |
| 0,6 БП 60-12-40 | 6,0 | 1,2 | 0,6 | 7,5 | 3,0 | 4,0 |
| 0,6 БП 55-15-32 | 5,5 | 1,5 | 0,6 | 7,5 | 3,0 | 3,2 |
| 0,7 БП 30-12-25 | 3,0 | 1,2 | 0,7 | 7,5 | 1,5 | 2,5 |
| 0,7 БП 40-12-20К | 4,0 | 1,2 | 0,7 | 27,5 | 2,0 | 2,0 |
| 0,7 БП 40-12-25 | 4,0 | 1,2 | 0,4 | 7,5 | 2,0 | 2,5 |
| 0,7 БП 40-12-25* | 4,5 | 1,2 | 0,7 | 7,5 | 2,0 | 2,5 |
| 0,7 БП 50-12-20 | 5,0 | 1,2 | 0,7 | 7,5 | 2,0 | 2,0 |
| 0,8 БП 30-12-15 | 3,0 | 1,2 | 0,8 | 7,5 | 1,5 | 1,5 |
| 0,8 БП 40-20-12 | 4,0 | 2,0 | 0,8 | 7,5 | 2,0 | 1,2 |
| 0,8 БП 40-20-15 | 4,0 | 2,0 | 0,8 | 7,5 | 2,0 | 1,5 |
| 0,8 БП 40-21-10У | 4,0 | 2,1 | 0,8 | 7,5 | 2,0 | 1,0 |
| 0,8 БП 45-20-55У | 4,5 | 2,0 | 0,8 | 7,5 | 2,5 | 5,5 |
| 0,8 БП 50-12-25 | 5,0 | 1,2 | 0,8 | 7,5 | 2,0 | 2,5 |
| 0,8 БП 60-12-20М | 6,0 | 1,2 | 0,8 | 7,5 | 3,0 | 2,0 |
| 0,8 БП 60-12-30М | 6,0 | 1,2 | 0,8 | 7,5 | 3,0 | 3,0 |
| 0,8 БП 60-12-35 | 6,0 | 1,2 | 0,8 | 7,5 | 3,0 | 3,5 |
| 0,8 БП 60-12-45 | 6,0 | 1,2 | 0,8 | 7,5 | 3,0 | 4,5 |
| 0,8 БП 60-12-55 | 6,0 | 1,2 | 0,8 | 7,5 | 3,0 | 5,5 |
| 0,8 БП 60-15-35 | 6,0 | 1,5 | 0,9 | 7,5 | 3,0 | 3,5 |
| 1,1 БП 40-20-12 | 4,0 | 2,0 | 1,1 | 7,5 | 2,0 | 1,2 |
| 1,2 БП 60-25-10 | 6,0 | 2,5 | 1,2 | 7,5 | 3,0 | 1,0 |
| 1,0 БП 70-18-45 | 7,0 | 1,8 | 1,0 | 7,5 | 3,0 | 4,5 |
| 1,1 БП 40-20-12 | 4,0 | 2,0 | 1,1 | 7,5 | 2,0 | 1,2 |
| 0,2 БП 25-05-15 | 2,5 | 0,5 | 0,2 | 7,5 | 1,5 | 1,5 |
| 0,2 БП 30-10-15 | 3,0 | 1,0 | 0,2 | 7,5 | 1,5 | 1,5 |
Композиция серебро Ср99,99+ медь М1(М0)
Размеры приведены в миллиметрах
Таблица 2
| Типоразмеры контактов | Головка | Стержень | |||||
| D | H | S | R | град | d | l | |
| 0,3 БС 55-12-15 | 5,5 | 1,2 | 0,3 | 3,0 | 7,5 | 2,0 | 1,5 |
| 0,3 БС 50-15-15 | 5,0 | 1,5 | 0,3 | 3,0 | 7,5 | 2,0 | 1,5 |
| 0,3 БС 40-12-20 | 4,0 | 1,2 | 0,3 | 3,0 | 7,5 | 2,0 | 2,0 |
| 0,3 БС 35-12-20 | 3,5 | 1,2 | 0,3 | 3,0 | 7,5 | 2,0 | 2,0 |
| 0,3 БС 30-10-10 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 3,0 | 7,5 | 1,5 | 1,0 |
| 0,4 БС 40-08-13 | 4,0 | 0,8 | 0,4 | 10 | 7.5 | 2,0 | 1.3 |
| 0,5 БС 30-10-18 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 7,5 | 1,5 | 1,8 |
| 0,5 БС 30-10-20 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 7,5 | 1,5 | 2,0 |
| 0,5 БС 30-12-12 | 3,0 | 1,2 | 0,5 | 2,0 | 7,5 | 1,5 | 1,2 |
| 0,5 БС 35-08-20 | 3,5 | 0,8 | 0,5 | 10 | 7,5 | 2,0 | 2,0 |
| 0,5 БС 40-10-12Р | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 10 | 7,5 | 2,0 | 1,2 |
| 0,5 БС 40-10-12 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 4,0 | 7,5 | 2,0 | 1,2 |
| 0,5 БС 40-10-15 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 4,0 | 7,5 | 2,0 | 1,5 |
| 0,5 БС 40-10-20 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 4,0 | 7,5 | 2,0 | 2,0 |
| 0,5 БС 40-12-10 | 4,0 | 1,2 | 0,5 | 4,0 | 7,5 | 1,5 | 1,0 |
| 0,5 БС 40-10-18 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 10 | 7,5 | 2,0 | 1,8 |
| 0,5 БС 40-12-15 | 4,5 | 1,2 | 0,5 | 8,0 | 7,5 | 2,0 | 1,5 |
| 0,5 БС 40-16-15 | 4,5 | 1,6 | 0,5 | 10 | 7,5 | 2,0 | 1,5 |
| 0,5 БС 50-12-25 | 5,0 | 1,2 | 0,5 | 15 | 7,5 | 2,0 | 2,5 |
| 0,5 БС 50-15-15 | 5,0 | 1,5 | 0,5 | 6,0 | 7,5 | 2,0 | 1,5 |
| 0,5 БС 55-15-25 | 5,5 | 1,5 | 0,5 | 50 | 7,5 | 2,0 | 2,5 |
| 0,5 БС 45-09-16 | 4,5 | 0,9 | 0,5 | 7,0 | 7,5 | 2,0 | 1,6 |
| 0,6 БС 30-10-12 | 3,0 | 1,0 | 0,6 | 6,0 | 7,5 | 1,5 | 1,2 |
| 0,6 БС 30-12-10 | 3,0 | 1,2 | 0,6 | 2,0 | 7,5 | 1,5 | 1,0 |
| 0,6 БС 30-12-25 | 3,0 | 1,2 | 0,6 | 2,0 | 7,5 | 1,5 | 2,5 |
| 0,6 БС 30-15-10 | 3,0 | 1,5 | 0,6 | 2,0 | 7,5 | 1,5 | 1,0 |
| 0,6 БС 40-10-20 | 4,0 | 1,0 | 0,6 | 8,0 | 7,5 | 2,0 | 2,0 |
| 0,6 БС 40-10-25 | 4,0 | 1,0 | 0,6 | 3,0 | 7,5 | 2,0 | 2,5 |
| 0,6 БС 40-12-15 | 4,0 | 1,2 | 0,6 | 3,0 | 7,5 | 2,0 | 1,5 |
| 0,6 БС 40-12-15А | 4,0 | 1,2 | 0,6 | 3,0 | 7,5 | 1,5 | 1,5 |
| 0,6 БС 40-15-10 | 4,0 | 1,5 | 0,6 | 3,0 | 7,5 | 2,0 | 1,0 |
| 0,6 БС 40-15-12 | 4,0 | 1,5 | 0,6 | 3,0 | 7,5 | 2,0 | 1,2 |
| 0,6 БС 40-15-20 | 4,0 | 1,5 | 0,6 | 3,0 | 7,5 | 2,0 | 2,0 |
| 0,6 БС 40-15-30 | 4,0 | 1,5 | 0,6 | 3,0 | 7,5 | 2,0 | 3,0 |
| 0,6 БС 40-15-10 | 4,0 | 1,5 | 0,6 | 3,0 | 7,5 | 2,0 | 5,0 |
| 0,6 БС 50-12-20 | 5,0 | 1,2 | 0,6 | 5,0 | 7,5 | 2,5 | 2,0 |
| 0,6 БС 60-15-30 | 6,0 | 1,5 | 0,6 | 14,0 | 7,5 | 2,5 | 3,0 |
| 0,6 БС 50-10-30 | 5,0 | 1,0 | 0,6 | 6,0 | 7,5 | 2,0 | 3,0 |
| 0,7 БС 24-14-09 | 2,4 | 1,4 | 0,7 | 2,5 | 7,5 | 1,2 | 0,9 |
| 0,7 БС 25-13-10 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 7,5 | 1,2 | 1,0 |
| 0,7 БС 40-15-15 | 4,0 | 1,5 | 0,7 | 12,0 | 7,5 | 2,0 | 1,5 |
| 0,7 БС 40-15-15Р | 4,0 | 1,5 | 0,7 | 3,0 | 7,5 | 2,0 | 1,5 |
| 0,8 БС 30-12-12 | 3,0 | 1,2 | 0,8 | 2,0 | 7,5 | 1,5 | 1,2 |
| 0,8 БС 30-15-10 | 3,0 | 1,5 | 0,8 | 2,0 | 7,5 | 1,5 | 1,0 |
| 0,8 БС 40-12-20 | 4,0 | 1,2 | 0,8 | 4,0 | 7,5 | 2,0 | 2,0 |
| 0,8 БС 40-15-12 | 4,0 | 1,5 | 0,8 | 3,0 | 7,5 | 2,0 | 1,2 |
| 0,8 БС 45-12-15 | 4,5 | 1,2 | 0,8 | 8,0 | 7,5 | 2,0 | 1,5 |
| 0,8 БС 45-16-15 | 4,5 | 1,6 | 0,8 | 10,0 | 7,5 | 2,0 | 1,5 |
| 0,9 БС 40-15-12 | 4,0 | 1,5 | 0,9 | 3,0 | 7,5 | 2,0 | 1,2 |
| 0,95 БС 40-15-12 | 4,0 | 1,5 | 0,95 | 3,0 | 7,5 | 2,0 | 1,2 |
| 0,9 БС 40-20-10М | 4,0 | 2,0 | 0,9 | 3,0 | 25,5 | 2,0 | 1,0 |
| 0,9 БС 40-32-10М | 4,0 | 3,2 | 0,9 | 3,0 | 13,5 | 2,0 | 1,0 |
| 1,0 БС 45-16-15 | 4,5 | 1,6 | 1,0 | 10,0 | 7,5 | 2,0 | 1,5 |
| 1,1 БС 55-15-25А | 5,5 | 1,5 | 1,1 | 8,0 | 7,5 | 3,0 | 2,5 |
| 1,0 БС 60-18-30 | 6,0 | 1,8 | 1,0 | 7,0 | 7,5 | 3,0 | 3,0 |
| 1,0 БС 60-18-40 | 6,0 | 1,8 | 1,0 | 7,0 | 7,5 | 3,0 | 4,0 |
| 1,0 БС 60-20-20 | 6,0 | 1,8 | 1,0 | 20,0 | 7,5 | 3,0 | 2,0 |
| 1,1 БС 70-18-35 | 7,0 | 1,8 | 1,1 | 15,0 | 7,5 | 3,0 | 3,5 |
| 1,5 БС 60-25-10 | 6,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 7,5 | 3,0 | 1,0 |

